M | 몸체 직접 취부형 - 플라스틱 M20 너트 고정 |
---|---|
P | 알루미늄 폴 + 플라스틱 취부대 고정타입 |
G | 플라스틱 취부대 고정타입 |
F | LED 점등 + 점멸 |
---|---|
B | LED 점등 + 점멸 + 부저 |
R | LED 회전 |
T | LED 회전 + 부저 |
00 | 12 ~ 24VAC/DC |
---|---|
FF | 110 ~ 220VAC |
R | 적색 |
---|---|
Y | 황색 |
G | 녹색 |
B | 청색 |
C | 백색(투명) |
(V) | 연속점멸 (긴급신호) |
---|---|
※점멸주기: 고속 240회/분 |
제품기능 | 점등 + 점멸 + 부저 , 회전 + 부저 |
---|---|
전원사양 | 12~24VAC/DC , 110~220VAC (AC 50/60Hz) |
외형사이즈 | Ø68mm |
광원 | LED |
렌즈색상 | 5색 - 적색, 황색, 녹색, 청색, 백색(투명) |
회전속도 | 내부 볼륨으로 회전수 조절 (최소40 ~ 최대300±10%rpm/분) |
회전타입 부저제어 | 전원인가시 LED회전과 부저가 같이 동작함. (내부 스위치로 on/off 제어) |
부저 음량 | 부저사양: 80±5dB, 1M 일때 일때 (단속음: 삐-삐-삐-) |
제품고정 | MS66M / MS66P 타입 - 정방향 전용 |
MS66G 타입 - 정방향, 역방향, 행방향 (부저타입의 경우 실내에서만 사용하십시오.) | |
결선방식 | 노출 배선 연결방식 |
사용주위온도 | -20 ~ 40°C |
보관주위온도 | -20 ~ 70°C |
사용주위습도 | 45~85% RH |
내 전압 | 1000VAC 50/60Hz에서 1분간 |
절연저항 | 100㏁이상 (500VDC메가 기준) |
내 진동 | 10~55Hz(주기 1분간) 복진폭 0.75mm X,Y,Z 각 방향 1시간 |
배선규격 | UL1007 / 22AWG |
취득인증 | CE , RoHS |
보호등급 | IP65 (부저타입: IP52) |
제품중량 | MS66M형 - 약.168g , MS66G형 - 약.180g , MS66P형 - 약.233g |
(AC/부저타입기준) |
<점등/점멸 타입> | ||
---|---|---|
전원사양 | 일반타입 | 부저 내장형 |
12~24V | Max. 0.30A | Max. 0.32A |
110~220V | Max. 0.03A | Max. 0.04A |
<회전 타입> | ||
전원사양 | 일반타입 | 부저 내장형 |
12~24V | Max. 0.20A | Max. 0.22A |
110~220V | Max. 0.03A | Max. 0.03A |
<기본 타입> | |
---|---|
12~24VAC/DC | 80회/1분당 |
110~220AC | 80회/1분당 |
<연속점멸 - 옵션> | |
12~24VAC/DC | 240회/1분당 |
110~220AC | 240회/1분당 |