











| M | 알루미늄 폴 + M20 나사 플라스틱 마운트 |
|---|---|
| P | 알루미늄 폴 + 플라스틱 취부대 |
| G | 플라스틱 취부대 |
| C | 마운트 바디 직접 고정 + M30 플라스틱 너트 (2020년 신제품) |
| 표시없음 | 점등 |
|---|---|
| B | 점등 + 부저 |
| F | 점등 + 점멸 |
| Z | 점등 + 점멸 + 부저 |
| 1 | 1단 |
|---|---|
| 2 | 2단 |
| 3 | 3단 |
| 4 | 4단 |
| 5 | 5단 |
| 00 | 12 ~ 24VAC/DC |
|---|---|
| FF | 110 ~ 220VAC |
| 01 | 12VAC/DC (점등, 점등+부저 기능만 가능) |
| 02 | 24VAC/DC (점등, 점등+부저 기능만 가능) |
| R | 적색 |
|---|---|
| Y | 황색 |
| G | 녹색 |
| B | 청색 |
| C | 투명색 |
| 표시없음 | 색상 렌즈 |
|---|---|
| W | 전 렌즈색상 - 투명색 |
| (B) | 검정색 바디 |
|---|---|
| (C) | 부저 연속음 (삐-----) |
| LED 기능 | 점등, 점멸 |
|---|---|
| 전원사양 | 12VAC/DC, 24VAC/DC , 12~24VAC/DC 110~220VAC (AC. 50/60Hz) |
| 광원 | LED |
| LED 색상 | 5색 - 적색, 황색, 녹색, 청색, 흰색 |
| 외형사이즈 / 단수 | D45mm / 최대 5단까지 가능 |
| 점멸속도 | 분당 80±5회 |
| 부저 음량 | 단속음/연속음 부저사양: 75±5dB (1M 일때의 값) |
| 렌즈색상 | 5색 - 적색, 황색, 녹색, 청색, 투명 |
| 제품고정 | 정방향 전용 |
| 결선방식 | 노출 배선 연결방식 |
| 사용주위온도 | -20 ~ 40°C |
| 보관주위온도 | -20 ~ 70°C |
| 사용주위습도 | 45~85% RH |
| 내 전압 | 1000VAC 50/60Hz에서 1분간 |
| 절연저항 | 100㏁이상 (500VDC메가 기준) |
| 내 진동 | 10~55Hz(주기 1분간) 복진폭 0.75mm X,Y,Z 각 방향 1시간 |
| 배선규격 | UL1007 / 22AWG |
| 취득인증 | CE, RoHS |
| 보호등급 | 일반형-IP65, 부저형-IP52 |
| PL4M 시리즈 | 1단 - 213g | 2단 - 227g | 3단 - 242g |
|---|---|---|---|
| 4단 - 256g | 5단 - 271g | ||
| PL4P 시리즈 | 1단 - 229g | 2단 - 244g | 3단 - 258g |
| 4단 - 273g | 5단 - 287g | ||
| PL4G 시리즈 | 1단 - 158g | 2단 - 172g | 3단 -197g |
| 4단 - 201g | 5단 - 216g |




